注冊(cè)號(hào) | 指定國(guó)家 | 申請(qǐng)人(中) | 注冊(cè)日期 | 國(guó)際分類 |
1026809 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),JP(日本),US(美國(guó)),BX(未知),CH(瑞士),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),IT(意大利) | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | 2010-01-04 | |
1044810 | AU(澳大利亞),JP(日本),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),US(美國(guó)),EG(埃及),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SM(圣馬力諾),VN(越南) | 蘇州益高電動(dòng)車輛制造有限公司 | 2010-05-10 | 01 |
1052440 | JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),IR(伊朗),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 江蘇蘇凈集團(tuán)有限公司 | 2010-09-14 | 05,,10,,01,,11,,02 |
1058789 | JP(日本),KR(韓國(guó)),DE(德國(guó)) | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | 2010-09-25 | 02,05,,10,,11,01 |
1064879 | EM(歐盟),CH(瑞士) | 蘇州捷英特管道技術(shù)有限公司 | 2010-11-08 | 44,,05,,42,01 |
1060016 | DK(丹麥),ES(西班牙),FR(法國(guó)),IT(意大利),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 2010-11-09 | 02 |
1118327 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IL(以色列),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),AT(奧地利),BY(白俄羅斯),CU(古巴),CY(塞浦路斯),CZ(捷克),DE(德國(guó)),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法國(guó)),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),MA(摩洛哥),PL(波蘭),RO(羅馬尼亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州益高電動(dòng)車輛制造有限公司 | 2012-01-15 | 21,,03,,03 |
1127243 | AU(澳大利亞),DK(丹麥),EM(歐盟),FI(芬蘭),GB(英國(guó)),GR(希臘),JP(日本),KR(韓國(guó)),NO(挪威),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美國(guó)),AT(奧地利),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德國(guó)),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法國(guó)),IR(伊朗),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州馬蓋先戶外裝備有限公司 | 2012-03-21 | 05 |
1126887 | AU(澳大利亞),DK(丹麥),EM(歐盟),FI(芬蘭),GB(英國(guó)),GR(希臘),JP(日本),KR(韓國(guó)),NO(挪威),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美國(guó)),AT(奧地利),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德國(guó)),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法國(guó)),IR(伊朗),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州馬蓋先戶外裝備有限公司 | 2012-03-21 | 05 |
1125321 | JP(日本),KR(韓國(guó)),TR(土耳其),US(美國(guó)),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),PL(波蘭),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州中科創(chuàng)新型材料股份有限公司 | 2012-05-29 | 05 |
1142503 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),AT(奧地利),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 百奇生物科技(蘇州)有限公司 | 2012-08-02 | 05 |
1148588 | AU(澳大利亞),GB(英國(guó)),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),IT(意大利),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 | 2012-10-10 | 05 |
1136849 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),JP(日本),US(美國(guó)),BX(未知),CH(瑞士),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),IT(意大利),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | 2012-10-16 | 05 |
1142712 | AU(澳大利亞),BH(巴林),DK(丹麥),EE(愛(ài)沙尼亞),FI(芬蘭),GB(英國(guó)),GE(格魯吉亞),GR(希臘),IE(愛(ài)爾蘭),IS(冰島),JP(日本),KR(韓國(guó)),LT(立陶宛),NO(挪威),OM(阿曼),SE(瑞典),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美國(guó)),AT(奧地利),BG(保加利亞),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德國(guó)),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法國(guó)),HR(克羅地亞),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),KE(肯尼亞),LI(列支敦士登),MA(摩洛哥),MC(摩納哥),ME(黑山),MK(馬其頓),PL(波蘭),PT(葡萄牙),RO(羅馬尼亞),RS(塞爾維亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SI(斯洛文尼亞),SK(斯洛伐克),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州昆拓?zé)峥叵到y(tǒng)股份有限公司 | 2012-10-24 | 05 |
1157267 | KH(柬埔寨),PH(菲律賓),TH(泰國(guó)),TR(土耳其),BY(白俄羅斯),EG(埃及),KZ(哈薩克斯坦),MN(蒙古),RU(俄羅斯聯(lián)邦),TJ(塔吉克斯坦),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 2013-01-07 | 05 |
1159972 | EM(歐盟),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州泛普納米科技有限公司 | 2013-02-01 | 35,42,,05 |
1152701 | GB(英國(guó)),GH(加納),IL(以色列),IS(冰島),MG(馬達(dá)加斯加),NO(挪威),OM(阿曼),TM(土庫(kù)曼斯坦),UZ(烏茲別克斯坦),ZM(贊比亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 健力美運(yùn)動(dòng)用品(蘇州)有限公司 | 2013-02-19 | 42,,44,35,,05 |
1155730 | JP(日本),SE(瑞典),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)) | 蘇州遠(yuǎn)創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 2013-02-26 | 05,,42 |
1155731 | JP(日本),SE(瑞典),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)) | 蘇州遠(yuǎn)創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 2013-02-26 | 05,42 |
1155733 | JP(日本),SE(瑞典),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)) | 蘇州遠(yuǎn)創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 2013-02-26 | 42,,05 |
1158985 | AU(澳大利亞),BH(巴林),FI(芬蘭),GB(英國(guó)),GE(格魯吉亞),GR(希臘),IE(愛(ài)爾蘭),IL(以色列),KR(韓國(guó)),NO(挪威),SE(瑞典),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美國(guó)),AL(阿爾巴尼亞),AM(亞美尼亞),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亞 - 黑塞哥維那),BG(保加利亞),BX(未知),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德國(guó)),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法國(guó)),HR(克羅地亞),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),KE(肯尼亞),PL(波蘭),PT(葡萄牙),RO(羅馬尼亞),RS(塞爾維亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SI(斯洛文尼亞),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 2013-03-20 | 05,,42 |
1185271 | AU(澳大利亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州新銳合金工具股份有限公司 | 2013-05-29 | 42 |
1185654 | AU(澳大利亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州新銳合金工具股份有限公司 | 2013-05-29 | 05,42 |
1187863 | AU(澳大利亞),KR(韓國(guó)),TR(土耳其),US(美國(guó)),EG(埃及),IR(伊朗),PL(波蘭),RS(塞爾維亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SK(斯洛伐克),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州一光儀器有限公司 | 2013-08-21 | 06 |
1199300 | GR(希臘),TR(土耳其),BY(白俄羅斯),CZ(捷克),HU(匈牙利),PL(波蘭),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭) | 健力美運(yùn)動(dòng)用品(蘇州)有限公司 | 2013-11-28 | 06 |
1199321 | FI(芬蘭),GB(英國(guó)),JP(日本),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),US(美國(guó)),DE(德國(guó)) | 蘇州納米科技發(fā)展有限公司 | 2013-12-17 | 35,,07,,08,,09,11,,21,,06 |
1247884 | AU(澳大利亞),CO(哥倫比亞),IL(以色列),IN(印度),IS(冰島),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西蘭),PH(菲律賓),SG(新加坡),TR(土耳其),AL(阿爾巴尼亞),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),CU(古巴),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),ME(黑山),MN(蒙古),RS(塞爾維亞),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 2015-03-30 | 11,12,,20,,21,06,,35 |
1259166 | EM(歐盟),US(美國(guó)),BX(未知),DE(德國(guó)),EG(埃及),IR(伊朗),KP(朝鮮),MA(摩洛哥),PL(波蘭),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 維林光電(蘇州)有限公司 | 2015-06-24 | 06,,11,35 |
1310026 | AU(澳大利亞),JP(日本),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州工業(yè)園區(qū)咖樂(lè)美電器有限公司 | 2016-03-15 | 07 |
1312698 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州工業(yè)園區(qū)博派科技有限公司 | 2016-03-29 | 07 |
1312281 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),US(美國(guó)),CH(瑞士),ES(西班牙),MK(馬其頓),PL(波蘭),PT(葡萄牙),RO(羅馬尼亞),RS(塞爾維亞),SI(斯洛文尼亞),SK(斯洛伐克),SL(塞拉利昂),SM(圣馬力諾),SZ(斯威士蘭),UA(烏克蘭) | 蘇州工業(yè)園區(qū)博派科技有限公司 | 2016-03-29 | 07 |
1318440 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韓國(guó)),NZ(新西蘭),SG(新加坡),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州天梭電梯有限公司 | 2016-04-12 | 07 |
1313211 | AU(澳大利亞),GB(英國(guó)),US(美國(guó)),BX(未知),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),IT(意大利),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州小蜻蜓電動(dòng)車有限公司 | 2016-04-13 | 07 |
1319453 | GB(英國(guó)),EG(埃及),IR(伊朗),VN(越南) | 蘇州上尚集商貿(mào)有限公司 | 2016-04-27 | 07 |
1322553 | AU(澳大利亞),JP(日本),KR(韓國(guó)),NZ(新西蘭),CH(瑞士),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭) | 樂(lè)愛(ài)健康科技(蘇州)有限公司 | 2016-05-20 | 07 |
1313828 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IL(以色列),IN(印度),TR(土耳其),IR(伊朗) | 蘇州駛安特汽車電子有限公司 | 2016-06-20 | 07 |
1360787 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),NO(挪威),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美國(guó)),CH(瑞士),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭) | 蘇州豐年科技股份有限公司 | 2016-11-07 | 07 |
1346154 | JP(日本),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美國(guó)),EG(埃及),HU(匈牙利),PL(波蘭),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SK(斯洛伐克),VN(越南) | 亞杰科技(江蘇)有限公司 | 2017-01-23 | 07 |
1366232 | AU(澳大利亞),IN(印度),JP(日本),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),SG(新加坡),TR(土耳其),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),PL(波蘭),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭) | 蘇州工業(yè)園區(qū)若態(tài)科技有限公司 | 2017-04-10 | 35,,20,,21,07,,08 |
1370065 | IN(印度),JP(日本),IR(伊朗),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州工業(yè)園區(qū)嘉友運(yùn)動(dòng)休閑用品有限公司 | 2017-08-08 | 07,,09 |
1408612 | AU(澳大利亞),DK(丹麥),GB(英國(guó)),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),CH(瑞士),DE(德國(guó)),ES(西班牙),FR(法國(guó)),IT(意大利) | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 | 2018-04-16 | 07,09 |
1428446 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),GB(英國(guó)),JP(日本),KR(韓國(guó)),NZ(新西蘭),SG(新加坡),US(美國(guó)),CH(瑞士),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州雪松灣教育科技有限公司 | 2018-07-02 | 09,,07 |
1428468 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),GB(英國(guó)),JP(日本),KR(韓國(guó)),NZ(新西蘭),SG(新加坡),US(美國(guó)),CH(瑞士),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州雪松灣教育科技有限公司 | 2018-07-02 | 07,,09 |
1447485 | KH(柬埔寨),PH(菲律賓),TH(泰國(guó)),VN(越南) | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 2018-07-12 | 07,09,,12 |
1441060 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),AL(阿爾巴尼亞),AM(亞美尼亞),AT(奧地利),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亞 - 黑塞哥維那),BG(保加利亞),BT(不丹),BX(未知),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),CU(古巴),CY(塞浦路斯),CZ(捷克),DE(德國(guó)),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法國(guó)),HR(克羅地亞),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),KE(肯尼亞),KG(吉爾吉斯斯坦),KP(朝鮮),KZ(哈薩克斯坦),LI(列支敦士登),LR(利比里亞),LS(萊索托),LV(拉脫維亞),MA(摩洛哥),MC(摩納哥),MD(摩爾多瓦),ME(黑山),MK(馬其頓),MN(蒙古),MZ(莫桑比克),NA(納米比亞),PL(波蘭),PT(葡萄牙),RO(羅馬尼亞),RS(塞爾維亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SD(蘇丹),SI(斯洛文尼亞),SK(斯洛伐克),SL(塞拉利昂),SM(圣馬力諾),SZ(斯威士蘭),TJ(塔吉克斯坦),UA(烏克蘭),VN(越南) | 天演藥業(yè)(蘇州)有限公司 | 2018-08-10 | 35,,09,07,,42 |
1433423 | AU(澳大利亞),CO(哥倫比亞),JP(日本),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),PH(菲律賓),SG(新加坡),TH(泰國(guó)),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州工業(yè)園區(qū)咖樂(lè)美電器有限公司 | 2018-08-10 | 09,,07,35,,42,09 |
1436362 | GB(英國(guó)),IN(印度),JP(日本),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),US(美國(guó)),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),KE(肯尼亞),LR(利比里亞),LS(萊索托),MA(摩洛哥),MZ(莫桑比克),NA(納米比亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SD(蘇丹),SL(塞拉利昂),SZ(斯威士蘭),VN(越南) | 以諾康醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 2018-09-07 | 420709 |
1436364 | GB(英國(guó)),IN(印度),JP(日本),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),US(美國(guó)),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),KE(肯尼亞),LR(利比里亞),LS(萊索托),MA(摩洛哥),MZ(莫桑比克),NA(納米比亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SD(蘇丹),SL(塞拉利昂),SZ(斯威士蘭),VN(越南) | 以諾康醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 2018-09-07 | 074209 |
1439471 | GB(英國(guó)),IN(印度),JP(日本),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),US(美國(guó)),EG(埃及),IR(伊朗),KZ(哈薩克斯坦),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭),VN(越南) | 以諾康醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 2018-09-07 | 09 |
1447065 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IN(印度),US(美國(guó)),BY(白俄羅斯),DE(德國(guó)),ES(西班牙),FR(法國(guó)),IR(伊朗),IT(意大利),KG(吉爾吉斯斯坦),KZ(哈薩克斯坦),MN(蒙古),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州安靠電源有限公司 | 2018-09-13 | 09 |
1447027 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IN(印度),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),ES(西班牙),FR(法國(guó)),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州安靠電源有限公司 | 2018-09-13 | 09 |
1458514 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),VN(越南) | 蘇州星爍納米科技有限公司 | 2018-11-07 | 09 |
1464750 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),VN(越南) | 蘇州星爍納米科技有限公司 | 2018-11-15 | 09 |
1444816 | GB(英國(guó)),MX(墨西哥),TH(泰國(guó)),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),VN(越南) | 蘇州景昱醫(yī)療器械有限公司 | 2018-11-23 | 09 |
1450206 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韓國(guó)),LA(老撾),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西蘭),PH(菲律賓),SG(新加坡),US(美國(guó)),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉爾吉斯斯坦),KP(朝鮮),KZ(哈薩克斯坦),MN(蒙古),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SD(蘇丹),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州稻香村食品有限公司 | 2018-11-23 | 09 |
1472116 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),VN(越南) | 蘇州星爍納米科技有限公司 | 2018-12-25 | 09 |
1460556 | EM(歐盟),US(美國(guó)),CH(瑞士),MC(摩納哥),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州茵絡(luò)醫(yī)療器械有限公司 | 2018-12-28 | 09 |
1459881 | EM(歐盟),US(美國(guó)),AT(奧地利),CH(瑞士),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),HU(匈牙利),IT(意大利),RS(塞爾維亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州茵絡(luò)醫(yī)療器械有限公司 | 2018-12-28 | 09 |
1455930 | EM(歐盟),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州茵絡(luò)醫(yī)療器械有限公司 | 2018-12-28 | 09 |
1459728 | AU(澳大利亞),GB(英國(guó)),US(美國(guó)),IR(伊朗),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州好玩友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018-12-31 | 09 |
1453810 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),GB(英國(guó)),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),CH(瑞士) | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 | 2019-01-03 | 09 |
1468335 | ID(印度尼西亞),IN(印度),KR(韓國(guó)),TH(泰國(guó)),TR(土耳其),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 新代科技(蘇州)有限公司 | 2019-01-18 | 09 |
1473001 | ID(印度尼西亞),IN(印度),KR(韓國(guó)),TH(泰國(guó)),TR(土耳其),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州新代數(shù)控設(shè)備有限公司 | 2019-01-18 | 09 |
1456509 | ID(印度尼西亞),IN(印度),KR(韓國(guó)),TH(泰國(guó)),TR(土耳其),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 新代科技(蘇州)有限公司 | 2019-01-18 | 09 |
1455533 | ID(印度尼西亞),IN(印度),KR(韓國(guó)),TH(泰國(guó)),TR(土耳其),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 新代科技(蘇州)有限公司 | 2019-01-21 | 09 |
1481522 | AU(澳大利亞),SG(新加坡),US(美國(guó)),AT(奧地利),BG(保加利亞),BX(未知),DE(德國(guó)),ES(西班牙),FR(法國(guó)),HU(匈牙利),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州好玩友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019-01-30 | 09 |
1479263 | EM(歐盟),JP(日本),US(美國(guó)),BX(未知),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),CU(古巴),IR(伊朗),RU(俄羅斯聯(lián)邦),UA(烏克蘭) | 蘇州微創(chuàng)關(guān)節(jié)醫(yī)療科技有限公司 | 2019-02-22 | 09 |
1465283 | EM(歐盟),JP(日本),US(美國(guó)),CU(古巴),DZ(阿爾及利亞),EG(埃及),IR(伊朗),KE(肯尼亞),MA(摩洛哥),SD(蘇丹),VN(越南) | 蘇州微創(chuàng)關(guān)節(jié)醫(yī)療科技有限公司 | 2019-02-22 | 09 |
1470223 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IN(印度),KR(韓國(guó)),MX(墨西哥),EG(埃及),UA(烏克蘭),VN(越南) | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 | 2019-03-11 | 09 |
1469749 | AU(澳大利亞),GB(英國(guó)),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),US(美國(guó)),VN(越南) | 蘇州玩友時(shí)代科技股份有限公司 | 2019-04-03 | 09 |
1466922 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韓國(guó)),LA(老撾),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西蘭),PH(菲律賓),SG(新加坡),US(美國(guó)),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉爾吉斯斯坦),KP(朝鮮),KZ(哈薩克斯坦),MN(蒙古),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SD(蘇丹),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州稻香村食品有限公司 | 2019-04-03 | 09 |
1468223 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韓國(guó)),LA(老撾),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西蘭),PH(菲律賓),SG(新加坡),US(美國(guó)),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉爾吉斯斯坦),KP(朝鮮),KZ(哈薩克斯坦),MN(蒙古),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SD(蘇丹),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州稻香村食品有限公司 | 2019-04-03 | 09,,10 |
1487398 | AF(阿富汗),BN(文萊),BW(博茨瓦納),CO(哥倫比亞),GE(格魯吉亞),GM(岡比亞),KH(柬埔寨),LA(老撾),MG(馬達(dá)加斯加),MX(墨西哥),NO(挪威),PH(菲律賓),RW(盧旺達(dá)),SG(新加坡),ST(圣多美和普林西比),SY(敘利亞),UZ(烏茲別克斯坦),ZM(贊比亞),AL(阿爾巴尼亞),AM(亞美尼亞),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亞 - 黑塞哥維那),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),CU(古巴),IR(伊朗),KG(吉爾吉斯斯坦),KP(朝鮮),LS(萊索托),MD(摩爾多瓦),ME(黑山),MK(馬其頓),MN(蒙古),NA(納米比亞),RS(塞爾維亞),SD(蘇丹),SL(塞拉利昂),SZ(斯威士蘭),TJ(塔吉克斯坦),UA(烏克蘭) | 蘇州大可機(jī)械有限公司 | 2019-05-07 | 09,,10 |
1487411 | JP(日本),KR(韓國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州大可機(jī)械有限公司 | 2019-05-07 | 09,10,,35 |
1472400 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韓國(guó)),LA(老撾),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西蘭),PH(菲律賓),SG(新加坡),US(美國(guó)),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉爾吉斯斯坦),KP(朝鮮),KZ(哈薩克斯坦),MN(蒙古),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SD(蘇丹),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州稻香村食品有限公司 | 2019-05-10 | 10,,09,44,,42 |
1477348 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),KE(肯尼亞),MA(摩洛哥),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州知彼信息科技中心(有限合伙) | 2019-05-24 | 25,,40,11,,09,,42 |
1476936 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),EG(埃及),KP(朝鮮),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州知彼信息科技中心(有限合伙) | 2019-05-24 | 25,,40,42,,11,,09 |
1483395 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),US(美國(guó)),CH(瑞士),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),IT(意大利) | 蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司 | 2019-07-12 | 09,12 |
1482350 | EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),US(美國(guó)),AL(阿爾巴尼亞),AM(亞美尼亞),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亞 - 黑塞哥維那),BG(保加利亞),BT(不丹),BY(白俄羅斯),CH(瑞士),CY(塞浦路斯),EG(埃及),HR(克羅地亞),HU(匈牙利),KE(肯尼亞),KG(吉爾吉斯斯坦),LV(拉脫維亞),MD(摩爾多瓦),ME(黑山),MK(馬其頓),MN(蒙古),PL(波蘭),RO(羅馬尼亞),RU(俄羅斯聯(lián)邦),SI(斯洛文尼亞),SK(斯洛伐克),TJ(塔吉克斯坦),UA(烏克蘭),VN(越南) | 蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司 | 2019-07-12 | 09,,12 |
1483325 | AU(澳大利亞),BN(文萊),EM(歐盟),ID(印度尼西亞),JP(日本),PH(菲律賓),SG(新加坡),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州抓馬生物科技有限公司 | 2019-07-22 | 09,,12 |
1483419 | EM(歐盟),GB(英國(guó)),JP(日本),KR(韓國(guó)),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),FR(法國(guó)),IT(意大利),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州威摩爾智能科技有限公司 | 2019-07-22 | 12 |
1489289 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),JP(日本),KR(韓國(guó)),NZ(新西蘭),SG(新加坡),US(美國(guó)),LV(拉脫維亞) | 蘇州工業(yè)園區(qū)新樂(lè)田教育發(fā)展有限公司 | 2019-08-01 | 09,28,,42 |
1503771 | AU(澳大利亞),CO(哥倫比亞),EM(歐盟),GE(格魯吉亞),ID(印度尼西亞),IE(愛(ài)爾蘭),KR(韓國(guó)),NO(挪威),NZ(新西蘭),PH(菲律賓),SE(瑞典),SG(新加坡),BG(保加利亞),CH(瑞士),HR(克羅地亞),IR(伊朗),KZ(哈薩克斯坦),LV(拉脫維亞),PL(波蘭),PT(葡萄牙),RO(羅馬尼亞),SK(斯洛伐克),UA(烏克蘭) | 蘇州芯動(dòng)科技有限公司 | 2019-08-05 | 35,,09 |
1488971 | EM(歐盟),US(美國(guó)),DE(德國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦) | 蘇州智頂材料科技有限公司 | 2019-08-16 | 09,42,,35,,38 |
1507218 | AU(澳大利亞),EM(歐盟),GB(英國(guó)),ID(印度尼西亞),IN(印度),JP(日本),KR(韓國(guó)),NO(挪威),SG(新加坡),TH(泰國(guó)),US(美國(guó)),RU(俄羅斯聯(lián)邦),VN(越南) | 蘇州呂梟和他的朋友們咖啡貿(mào)易有限公司 | 2019-09-18 | 09,35,,42 |
1505223 | JP(日本),KR(韓國(guó)),SG(新加坡),TH(泰國(guó)),TR(土耳其),BX(未知),DE(德國(guó)),ES(西班牙),IT(意大利) | 蘇州優(yōu)樂(lè)賽供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2019-10-15 | 09,,41 |
